Il mese di giugno 2022 segna un andamento positivo per le vendite immobiliari, con un lieve calo nelle isole, che continua ad interessare l’area come nel mese precedente.
L’Osservatorio mensile di Immobiliare.it, curato da Immobiliare.it Insights, registra la flessione minima nazionale rispetto al mese precedente ad una media dello 0.3%, con una media nazionale del prezzo al metro quadro sui 2.063 euro.
La flessione rispetto al 2021 si attesta a un 0,9%.
Vediamo, di seguito, i dati area per area in Italia.
I prezzi delle case, a Nord, Centro e Sud Italia
Le variazioni percentuali del prezzo delle case in Italia, confrontando i dati con quelli di maggio, registrano delle similitudini, in particolare quella relativa ai prezzi delle case nelle Isole.
Questo l’andamento del mercato immobiliare per i prezzi delle case in vendita:
- Nel Nord Ovest la variazione di giugno rispetto al mese precedente è di +0,3%. Su base annua, l’aumento è del 2,7%, con una media di 2.169 euro al metro quadro.
- Nelle regioni del Nord Est – Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna – la variazione di giugno rispetto a maggio è dello 0,1%. Rispetto al 2021, si osserva un aumento della variazione percentuale del prezzo del 3,5%.
- Al Centro, la media del prezzo al metro quadro è di 2.387 euro e aumenta rispetto al mese precedente (+0,3%). Si osserva, finalmente, un aumento rispetto al 2021 dello 0,1%.
- Al Sud, la media del prezzo al metro quadro è sempre di 1.547 euro, con un aumento rispetto al mese precedente dello 0,3%. Rispetto all’anno scorso, i prezzi delle case aumentano dello 0,1%.
- Nelle Isole, i prezzi hanno subito una diminuzione rispetto al mese precedento dello 0,2%; guardando allo stesso periodo nel 2021, la forbice della variazione equivale all’1,4%.
Leggi Anche: I PREZZI DEGLI AFFITTI A GIUGNO 2022 SONO IN SALITA? GLI ULTIMI DATI DELLE PRINCIPALI CITTÀ ITALIANE
I prezzi delle case nelle principali province
A seguire, nella tabella, il nostro Osservatorio riporta i prezzi medi richiesti per le abitazioni e le loro variazioni su base mensile e annuale relativamente alle 21 maggiori province, escludendo i valori del Comune capoluogo che si trovano, invece, scorporati nella riga successiva.
Prezzo medio al mq in euro |
Variazione mensile | Variazione annuale | |
Provincia di Roma | 1712 | 0,1% | 1,2% |
Comune di Roma | 3336 | 0,2% | 1,5% |
Provincia di Milano | 1966 | 0,0% | 4,1% |
Comune di Milano | 5069 | 0,4% | 4,9% |
Provincia di Napoli | 1929 | 0,5% | 3,1% |
Comune di Napoli | 2694 | 0,4% | 0,6% |
Provincia di Torino | 1502 | -0,1% | 0,3% |
Comune di Torino | 1901 | -0,3% | 4,1% |
Provincia di Palermo | 1072 | -0,6% | -2,6% |
Comune di Palermo | 1298 | 0,1% | 1,0% |
Provincia di Brescia | 1976 | 0,6% | 4,3% |
Comune di Brescia | 1776 | 0,4% | 2,1% |
Provincia di Bari | 1424 | -0,1% | 1,6% |
Comune di Bari | 1876 | -0,3% | 0,5% |
Provincia di Catania | 1120 | -0,5% | -1,7% |
Comune di Catania | 1201 | 0,2% | -3,1% |
Provincia di Bergamo | 1309 | 0,1% | -1,4% |
Comune di Bergamo | 2264 | 0,4% | 3,3% |
Provincia di Salerno | 1673 | 0,2% | 1,7% |
Comune di Salerno | 2574 | 0,2% | -1,9% |
Provincia di Firenze | 2308 | 0,1% | 1,4% |
Comune di Firenze | 3956 | 0,1% | -0,3% |
Provincia di Bologna | 1976 | 0,3% | 4,1% |
Comune di Bologna | 3177 | 0,7% | 4,2% |
Provincia di Genova | 2827 | -0,2% | 1,0% |
Comune di Genova | 1526 | 0,1% | -2,1% |
Provincia di Padova | 1565 | 0,6% | 5,7% |
Comune di Padova | 1983 | 0,8% | 7,6% |
Provincia di Caserta | 1203 | -0,3% | 3,4% |
Comune di Caserta | 1589 | 0,6% | 3,0% |
Provincia di Verona | 1940 | 0,1% | 2,9% |
Comune di Verona | 2361 | 0,9% | 2,9% |
Provincia di Varese | 1465 | 0,1% | 4,6% |
Comune di Varese | 1603 | 0,3% | 5,3% |
Provincia di Treviso | 1521 | -0,3% | 2,6% |
Comune di Treviso | 2217 | 0,6% | 5,1% |
Provincia di Monza e Brianza | 1819 | 0,0% | 4,2% |
Comune di Monza | 2502 | 0,6% | 9,6% |
Provincia di Vicenza | 1338 | 0,1% | 2,8% |
Comune di Vicenza | 1531 | -0,3% | 8,7% |
Provincia di Venezia | 2194 | -0,9% | 1,5% |
Comune di Venezia | 2933 | 0,2% | -2,2% |
Questo post Prezzi case giugno 2022: ecco come sono andate le compravendite é pubblicato da Immobiliare.it.